| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shannon WALSH | DOLLA | LC | 1.0 | 1 |
| 2 | Marylise LE BUIS | LES L | LV | 2.0 | 2 |
| 3 | Audrey PAQUET | TERRE | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Josianne RATHÉ | LA PL | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Valérie MALETTE-PAQUETTE | LORRA | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Karyane BÉLISLE | ST-EU | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Nadine EL-WHIDI | LES L | LV | 7.0 | 7 |
| 8 | Julie-Anne DESBIENS | LACHI | LC | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 16.2.2007 21:15