| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jade-Arianne ROUSSEAU | LA PL | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Emy ENGLAND | MASCO | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Justine LACAS | MERCI | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Camille RONDEAU | UNIBE | LO | 4.0 | 4 |
| 5 | Mathilde BÉGIN-LONGPRÉ | ROSEM | MC | 5.0 | 5 |
| 6 | Annabelle MIRON | MASCO | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Amandine NADEAU | ROSEM | LO | 7.0 | 7 |
| 8 | Magaly CHABOT | MASCO | LN | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 16.2.2007 21:16