| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille CARON-FRANCOEUR | BLAIN | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Marie-Camille OSTIGUY | ANJOU | BA | 2.0 | 2 |
| 3 | Gabrielle RAYMOND | ST-JÉ | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Rosalie JONCAS | L'ASS | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Milena SVETNA | TOWN | LC | 5.0 | 5 |
| 6 | Myriam DESPAS | MONTR | BA | 6.0 | 6 |
| 7 | Audrey PAQUET | TERRE | LN | 7.0 | 7 |
| 8 | Cindy BOILY | STE-A | LO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 16.2.2007 21:17