| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audrey DUPERRON-COLBERT | CENTR | MC | 1.0 | 1 |
| 2 | Alexandra RATELLE | BLAIN | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Valérie DION | BLAIN | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Gabrielle CALCE | ANJOU | BA | 4.0 | 4 |
| 5 | Caroline Trâm-A PHAN | ST-LA | LC | 5.0 | 5 |
| 6 | Anne-Sophie GAREAU | POINT | MC | 6.0 | 6 |
| 7 | Sandrine DUPRAS | ROSEM | MC | 7.0 | 7 |
| 8 | Julie ROSSITER | LES L | LV | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 16.2.2007 21:18