| Clf | Nom | Club | Pays | Points | IN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Claude DUQUETTE | L'ASS | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Audrey LÉVESQUE | BERTH | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | An-Vi LE QUANG | LACHI | LC | 3.0 | 3 |
| 4 | Andrée LALIBERTÉ | POINT | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Claudia LAHAIE-RICHARD | LES L | LV | 5.0 | 5 |
| 6 | Arianne BISSONNETTE | BOISB | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Audrey RATHÉ | LA PL | LN | 7.0 | 7 |
| 8 | Geneviève BÉRIAULT | LACHI | LC | 8.0 | 8 |
| R | Jennifer WILSON | LACHU | LO |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 16.2.2007 22:4