| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jani THERRIEN | STE-A | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Vanessa LANDRY | TERRE | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Katherine AUDETTE | BLAIN | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Audrey BÉLANGER | L'ASS | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Laurie HOTTE | BLAIN | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Jessy PILON-LEMIRE | MERCI | SO | 6.0 | 6 |
| 7 | Dory-Anne FONTAINE | REPEN | LN | 7.0 | 7 |
| 8 | Anaïs Mc CLURE-FALEY | ROSEM | MC | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 17.2.2007 14:44