| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ross WEGSCHEIDER | ST-LÉ | BA | 1.0 | 1 |
| 2 | Alexis ANDRIEUX | ROSEM | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | Jeffrey WONG | ST-LA | LC | 3.0 | 3 |
| 4 | Simon-Pierre MALETTE-PAQUETTE | LORRA | LO | 4.0 | 4 |
| 5 | Nathan HUYNH | ST-LA | LC | 5.0 | 5 |
| 6 | Xavier BUI | ST-LA | LC | 6.0 | 6 |
| 7 | Philip LAMARRE | LES L | LV | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 17.2.2007 14:45