| Clf | Nom | Club | Pays | Points | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Claude BOUCHARD | MONTR | BA | 1.0 | 1 |
| 2 | Olivia PICCIRELLI | KIRKL | LC | 2.0 | 2 |
| 3 | Annabelle CÔTÉ | ST-JÉ | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Justine GOSSELIN | BOUCH | RS | 4.0 | 4 |
| 5 | Sheena KELLY | LAVAL | LV | 5.0 | 5 |
| 6 | Tanya LAPOINTE-BÉLANGER | UNIBE | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Noémie BEAUSÉJOUR | TERRE | LN | 7.0 | 7 |
| 8 | Karine DEXTRADEUR | BLAIN | LO | 8.0 | 8 |
| 9 | Mélissa LAFOREST | REPEN | LN | 9.0 | 9 |
| R | Stéphanie PESANT | ST-EU | LO |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 17.2.2007 14:46