| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Priscilla LÉVEILLÉ-VALIQUETTE | STE-A | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Chloé DESCHAMPS | BOISB | LO | 2.0 | 2 |
| 2 | Karine MASSEY | LA PL | LN | 2.0 | 2 |
| 4 | Émilie BERGERON | UNIBE | LO | 4.0 | 4 |
| 5 | Laurence MEUNIER | BOISB | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Gabrielle CARON | UNIBE | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Émilie BRAULT | LACHU | LO | 7.0 | 7 |
| R | Justine CYR | ANJOU | BA |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 16.2.2007 18:6