| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie-Andrée LALANDE | L'ASS | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Camille BROSSARD | LA PL | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Daphné ROY | TERRE | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Sarah CYR | ST-MI | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Mathilde LAROUCHE | LORRA | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Victoria CLÉMENT | TERRE | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Kimberley LEBLANC | MASCO | LN | 7.0 | 7 |
| 8 | Daphné LECAVALIER | REPEN | LN | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 16.2.2007 18:9