| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ariane BISSONNETTE | BOISB | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Johanie PICARD-VANIER | LAVAL | LV | 2.0 | 2 |
| 3 | Pénélope CHARTRAND | ST-EU | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Bianca VENNE | TERRE | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Megan PRIEST-NADON | ST-EU | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Vanessa D'ADDERIO | REPEN | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Marie-Ève MORIN | ST-JÉ | LO | 7.0 | 7 |
| R | Meaghan VERGNE-WILDER | OUTRE | LC |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 16.2.2007 18:10