| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Élisabeth MORIN | ANJOU | BA | 1.0 | 1 |
| 2 | Sandrine LAROSE | REPEN | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Marie-Laurence DESJARDINS | LES L | LV | 3.0 | 3 |
| 4 | Gabrielle COUTU | L'ASS | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Ashley TAVARES | LAVAL | LV | 5.0 | 5 |
| 6 | Dominique COALLIER | BLAIN | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Djamila AMIDOU-TRIQUET | ROSEM | MC | 7.0 | 7 |
| R | Jillian GATHERCOLE | TOWN | LC |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 16.2.2007 18:11