| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marielle JULIEN | OUTRE | LC | 1.0 | 1 |
| 2 | Kate YAFALIAN | ST-LA | LC | 2.0 | 2 |
| 3 | Valérie LATOUR | REPEN | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Sandra TAIOCCHI | CAMIL | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Marie-Geneviève BOUCHARD | LA PL | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Annie PAQUIN | ST-LI | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Élisabeth ROY | CAMIL | MC | 7.0 | 7 |
| R | Véronique HOGUE | ROSEM | MC |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 16.2.2007 19:23