| Clf | Nom | Club | Pays | Points | IN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica CLÉMENT | POINT | MC | 1.0 | 1 |
| 2 | Jessy PILON-LEMIRE | MERCI | SO | 2.0 | 2 |
| 3 | Cloé LACAS | MERCI | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Kimberly TOMBS | POINT | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Alexia SENÉCAL | BOISB | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Jessica LACOSTE | ST-LI | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Laurie ALAIN | VAUDR | SO | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 17.2.2007 14:43