| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audrey LACHARITÉ | TERRE | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Meg-Ann HARNOIS | TERRE | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Alessia CAVALANCIA | ROSEM | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Karolane GINGRAS | LAVAL | LV | 4.0 | 4 |
| 5 | Rosaly LAFLAMME | LE GA | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Kayla CICCIONE-TURPIN | ROSEM | MC | 6.0 | 6 |
| 7 | Raphaëlle VERMETTE | TERRE | LN | 7.0 | 7 |
| R | Leah SALZMAN | TOWN | LC |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 15.2.2008 15:0