| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannie LÉGARÉ | VALLÉ | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Audrey PAQUET | TERRE | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Audrey MANDEVILLE | REPEN | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Audrey-Anne BLOUIN | POINT | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Marika THIBAULT | JOLIE | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Marylise LE BUIS | LES L | LV | 6.0 | 6 |
| 7 | Alexane DESNOYERS-FORGET | MASCO | LN | 7.0 | 7 |
| 8 | Mélissa BOISCLAIR | BLAIN | LO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 15.2.2008 15:58