| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justine DESCOTEAUX | ST-EU | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Olivia HECHT | TOWN | LC | 2.0 | 2 |
| 3 | Camille BILODEAU | CAMIL | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | André-Anne BLANCHARD | UNIBE | LO | 4.0 | 4 |
| 5 | Marie-Catherine GOUDREAU | TERRE | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Aryane LAMBERT-DÉPÔT | LORRA | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | India SAVARD | TERRE | LN | 7.0 | 7 |
| 8 | Marie-Soleil QUEVILLON | LA PL | LN | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 15.2.2008 17:57