| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karine MASSEY | LA PL | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Élizabeth LAGACÉ | LES L | LV | 2.0 | 2 |
| 2 | Tanya RYAN | BLAIN | LO | 2.0 | 2 |
| 2 | Carolane ST-ONGE | ST-JÉ | LO | 2.0 | 2 |
| 5 | Claudie LEFEBVRE-FORTIER | POINT | MC | 5.0 | 5 |
| 6 | Laurence MEUNIER | BOISB | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Valérie DION | BLAIN | LO | 7.0 | 7 |
| R | Chloé DESCHAMPS | BOISB | LO |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 15.2.2008 18:42