| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roxanne GARIÉPY | BLAIN | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Gabrielle LAMANTIA | ROSEM | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | Claudia RAJAONAH | ST-LA | LC | 3.0 | 3 |
| 4 | Marianne BLANCHETTE-PELLETIER | LA PR | RS | 4.0 | 4 |
| 5 | Valerie LAMANTIA | ROSEM | MC | 5.0 | 5 |
| 6 | Mylaine LACHANCE | L'ASS | LN | 6.0 | 6 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 15.2.2008 20:11