| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anh-Thy LE QUANG | LACHI | LC | 1.0 | 1 |
| 2 | Marie-Pier LAVALLÉE | LACHI | LC | 2.0 | 2 |
| 3 | Micaela-Bellen MIYAUCHI | VERDU | LC | 3.0 | 3 |
| 4 | Jacinthe POITRAS | ST-LI | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Caroline FOISY | BLAIN | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Marylou MOREIRA | LACHI | LC | 6.0 | 6 |
| 7 | Chloé THÉRIAULT | LORRA | LO | 7.0 | 7 |
| 8 | Cathy DUQUETTE | L'ASS | LN | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 15.2.2008 21:53