| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristina BECK | BOISB | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Isabelle LÉPINE | BLAIN | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Maude MASSÉ | UNIBE | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Marie-Camille OSTIGUY | ANJOU | BA | 4.0 | 4 |
| 5 | Arianne BISSONNETTE | BOISB | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Sarah ABOU-KHDOUD | TOWN | LC | 6.0 | 6 |
| 7 | Marianne RAYMOND | STE-A | LO | 7.0 | 7 |
| 8 | Olivia LAHAIE-RICHARD | LES L | LV | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 15.2.2008 21:53