| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanessa MARCOUX-TRAN | ST-MI | MC | 1.0 | 1 |
| 2 | Carole-Anne CHAUMONT | STE-A | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Ruiyao HUANG | MONTR | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Mélanie PELLETIER | ST-MI | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Vanessa LAROSE | ST-LI | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Maud-Laurence DAVID-JETTÉ | ROSEM | MC | 6.0 | 6 |
| 7 | Demitra STAPPAS | ST-LA | LC | 7.0 | 7 |
| R | Jennifer EL KASSIS | ST-LA | LC |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 16.2.2008 9:59