| Clf | Nom | Club | Pays | Points | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah-Marena GASPARD | LACHI | LC | 1.0 | 1 |
| 2 | Elsa DESAULNIERS | BLAIN | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Alexandra SEYMOUR | POINT | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Jo-Annie MAJOR | BOISB | LO | 4.0 | 4 |
| 5 | Rachelle AUBICHON | KIRKL | LC | 5.0 | 5 |
| 6 | Émilie BROUILLETTE | TERRE | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Tanya LAPOINTE-BÉLANGER | UNIBE | LO | 7.0 | 7 |
| 8 | Caroline COUTURE | LES L | LV | 8.0 | 8 |
| R | Marie-Claude BOUCHARD | MONTR | BA | ||
| R | Marie-Christine FRENETTE | ST-EU | LO |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 16.2.2008 12:14