| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xin-Yue ZHANG | MONTR | MC | 1.0 | 1 |
| 2 | Naomie POITRAS | REPEN | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Alexia RONDEAU | JOLIE | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Djamila AMIDOU-TRIQUET | ROSEM | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Stéphanie TARDIF-LAMARCHE | CAMIL | MC | 5.0 | 5 |
| 6 | Cindy BROSSEAU | STE-A | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Lisa YAFALIAN | ST-LA | LC | 7.0 | 7 |
| 8 | Gabrielle ST-DENIS | TERRE | LN | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 16.2.2008 13:3