| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurélie LAROCQUE-DUFOUR | UNIBE | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Annlaurie LAVIGNE | BLAIN | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Sophie-Lena DISCEPOLA | CENTR | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Valérie TAILLEFER | VERDU | LC | 4.0 | 4 |
| 5 | Mélody LAFERRIÈRE-DIONNE | LAVAL | LV | 5.0 | 5 |
| 6 | Laurence TRANQUILLE | LACHI | LC | 6.0 | 6 |
| 7 | Alexandra PERREAULT | AHUNT | MC | 7.0 | 7 |
| 8 | Éliane ARCHAMBAULT | TERRE | LN | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 15.2.2008 11:15