| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Nicole DISCEPOLA | CENTR | MC | 1.0 | 1 |
| 2 | Rosalie BACHAND | LES L | LV | 2.0 | 2 |
| 3 | Daphné ROY | TERRE | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Sophie-Andrée LALANDE | L'ASS | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Victoria CLÉMENT | TERRE | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Annabelle YOAKIM | REPEN | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Caroline PERREAULT | POINT | MC | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 15.2.2008 13:48