| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon-Pierre MALETTE-PAQUETTE | LORRA | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Étienne PATRY | ROSMO | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | Pierre-Richard CHIASSON | STE-A | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Jeffrey WONG | ST-LA | LC | 4.0 | 4 |
| 5 | Olivier GRUTTER | MONTR | MC | 5.0 | 5 |
| R | Matthew MARCANTONIO | ST-LÉ | BA |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 15.2.2008 16:18