| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille CARON | BLAIN | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Mélanie CIARLA | ST-MI | MC | 2.0 | 2 |
| 2 | Joanie NOËL | REPEN | LN | 2.0 | 2 |
| 4 | Myriam DESPAS | MNORD | BA | 4.0 | 4 |
| 5 | Angélique ST-JEAN | LACHU | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Jessica MARTINEAU | UNIBE | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Audrey TRAN | ST-MI | MC | 7.0 | 7 |
| 8 | Karyane BÉLISLE | ST-EU | LO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 15.2.2008 17:5