| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catherine LAFOREST | LORRA | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Klari-Anne PINEAULT | BLAIN | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Marguerite AMIOT | AHUNT | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Évelyne LEMAY | BLAIN | LO | 4.0 | 4 |
| 5 | Florence CARON | VILLE | MC | 5.0 | 5 |
| 6 | Élisabeth CARON | LAVAL | LV | 6.0 | 6 |
| 7 | Rosalie LIMOGES | TERRE | LN | 7.0 | 7 |
| 8 | Mélanie TASSÉ | BLAIN | LO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 15.2.2008 17:20