| Clf | Nom | Club | Pays | Points | IN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurie-Kim GOSSELIN | ST-LI | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Arianne LABRIE | LE GA | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Sarah-Maude BARTOLO | LA PL | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Gabrielle RHEAULT | LA PL | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Marguerite AMIOT | AHUNT | MC | 5.0 | 5 |
| 6 | Ariane LAFORTUNE | MASCO | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Émilie ROSSEL | LACHI | LC | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 15.2.2008 18:7