| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Christine GELINAS | ST-EU | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Audrey DESORMEAUX | ST-JE | RS | 2.0 | 2 |
| 3 | Clemence Léa MARDUEL | ROSMO | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Caroline MONTPETIT | REPEN | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Elizabeth KANG | RIVIÈ | MC | 5.0 | 5 |
| 6 | Jessica-Stacey THELOT-PAUL | MNORD | BA | 6.0 | 6 |
| 7 | Stéphanie THERRIEN | UNIBE | LO | 7.0 | 7 |
| 8 | Sarah LEMAY-CHARADE | BOISB | LO | 8.0 | 8 |
| 9 | Audrey ALLARD | ST-EU | LO | 9.0 | 9 |
| 10 | Mélissa RAYMOND | ST-JÉ | LO | 10.0 | 10 |
| 11 | Katherine COMTOIS | ANJOU | BA | 11.0 | 11 |
| 12 | Marie-Claude DUQUETTE | L'ASS | LN | 12.0 | 12 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 15.2.2008 20:2