| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Priscillia PICCOLI | ROSMO | MC | 1.0 | 1 |
| 2 | Marie-Anne LÉVEILLÉ | L'ASS | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Vanessa LATREILLE | RIVIÈ | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Alyssa BRASSARD | ST-LA | LC | 4.0 | 4 |
| 5 | Melyssa BEAUREGARD | CAMIL | MC | 5.0 | 5 |
| 6 | Émilie BEAUDOIN | BOISB | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Anne-Julie LOZEAU | ST-EU | LO | 7.0 | 7 |
| R | Amélie ROY | ST-EU | LO |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 15.2.2008 20:25