| Clf | Nom | Club | Pays | Points | IN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caroline MATTE | BOISB | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Marie-Pier DAVID | MASCO | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Sara CHIASSON | ST-BA | RS | 3.0 | 3 |
| 4 | Andrée LALIBERTÉ | VILLE | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Caroline LANDRY | TERRE | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Leslie-Anne MILORD | MASCO | LN | 6.0 | 6 |
| R | Stéphanie RIOUX | LE GA | LN |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 15.2.2008 20:51