| Clf | Nom | Club | Pays | Points | EI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LES BEAUTÉS DE MASCOUCHE | MASCO | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | LES TOPS | ST-EU | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | LES WHIPPETS | BLAIN | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | LES BOUTS CHOUX | TERRE | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | LES FRAISINETTES | TERRE | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | LES P`TITES PUCES | AHUNT | MC | 6.0 | 6 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 16.2.2008 12:56