| Clf | Nom | Club | Pays | Points | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joanie GRIMARD | BLAIN | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Alexandra PREGENT | TERRE | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Audrey-Laurence TROINI | ST-EU | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Mariève CYR | PIERR | LC | 4.0 | 4 |
| 5 | Laurence LAVOIE | LAVAL | LV | 5.0 | 5 |
| 6 | Jessica AQUINA | BLAIN | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Elysia-Marie CAMPBELL | ST-LÉ | BA | 7.0 | 7 |
| 8 | Camelia OLIVA | ROSEM | LO | 8.0 | 8 |
| R | Christina MANCINI | KIRKL | LC | ||
| R | Stéphanie PELLETIER | LORRA | LO |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 16.2.2008 12:56