| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ariane PARISÉ | ST-LI | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Amélie CAMPEAU | VILLE | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | Josianne RATHÉ | LA PL | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Catherine SAKELL | MASCO | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Steffy CAYA | STE-A | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Anne-Frédéric BLAIS | TERRE | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Florence YEE | TOWN | LC | 7.0 | 7 |
| R | Laurence DEMERS | UNIBE | LO |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 16.2.2008 14:30